- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 11900万人民币 | 2014-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 360281110002249 | 组织机构代码 | 322565389 | |
| 统一信用代码 | 91360281322565389C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91360281322565389C | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2014-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-07 | |
| 登记机关 | 乐平市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省乐平市为民服务中心大楼二楼 | |||
| 经营范围 |
光伏发电等清洁能源的投资、推广应用、检修及技术服务;为碳抵消项目、节能减排项目、污染物减排项目、合同能源管理项目等能源及环境权益投资项目提供咨询、设计、交易等配套服务;股权投资;节能减排工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||